2022年5月,全市地表水環境質量總體為良好17個國考斷面16個達到或好于Ⅲ類水質,比例為94.1%,無Ⅴ類和劣Ⅴ類斷面;51個省考以上斷面(含17個國考斷面)達到或優于Ⅲ類水質的斷面50個,比例為98%。(詳情見附件1)
2022年5月,全市空氣質量優良天數比例為61.3%;PM2.5均值25微克/立方米;PM10均值46微克/立方米;NO2均值14微克/立方米。(詳情見附件2)
附件1
5月份全市地表水國考斷面水質狀況
序號 | 河流 | 斷面 | 考核地方 | 斷面屬性 | 5月份水質 |
1 | 通榆河 | 草堰大橋 | 大豐區 | 國考 | Ⅲ |
東臺市 | |||||
2 | 泰東河 | 東臺 (泰) | 東臺市 | 國考 | Ⅱ |
3 | 東臺河 | 富民橋 | 國考、 入海河流 | Ⅲ | |
4 | 新洋港 | 新洋港閘 | 亭湖區 | 國考、 入海河流 | Ⅲ |
射陽縣 | |||||
5 | 射陽河 | 射陽閘 | 射陽縣 | 國考、 入海河流 | Ⅲ |
6 | 黃沙港 | 黃沙港閘 | 國考、 入海河流 | Ⅲ | |
7 | 通榆河 | 城北大橋 | 阜寧縣 | 國考 | Ⅲ |
8 | 蘇北灌溉總渠 | 六垛閘 | 濱??h | 國考、 入海河流 | Ⅱ |
9 | 廢黃河 | 頭罾閘 | 濱??h | 國考、 入海河流 | Ⅱ |
響水縣 | |||||
10 | 灌河 | 陳港 | 響水縣 | 國考、 入海河流 | Ⅲ |
11 | 斗龍港 | 大團橋 | 大豐區 | 國考 | Ⅲ |
12 | 斗龍港 | 斗龍港閘 | 國考、 入海河流 | Ⅲ | |
13 | 王港河 | 王港閘 | 國考、 入海河流 | Ⅲ | |
14 | 川東港 | 川東閘 | 國考、 入海河流 | Ⅲ | |
15 | 興鹽界河 | 民主村 | 大豐區 | 國考 | Ⅲ |
鹽都區 | |||||
16 | 蟒蛇河 | 龍岡 鳳凰橋 | 鹽都區 | 國考 | Ⅲ |
17 | 串場河 | 大慶路橋 | 亭湖區 | 國考 | Ⅳ |
鹽南 高新區 |
5月份全市地表水省考斷面水質狀況
序號 | 河流 | 斷面 | 考核地方 | 斷面屬性 | 5月份水質 |
1 | 通榆河 | 北海橋 | 東臺市 | 省考 | Ⅲ |
2 | 梁垛河 | 海堤橋 | 省考、 入海河流 | Ⅲ | |
3 | 三倉河 | 南沈灶 大橋 | 省考、 入海河流 | Ⅲ | |
4 | 串場河 | 廉貽大橋 | 省考 | Ⅱ | |
5 | 何垛河 | 布廠東 | 省考 | Ⅱ | |
6 | 利民河 | 利民河閘 | 射陽縣 | 省考、 入海河流 | Ⅲ |
7 | 運棉河 | 運棉河閘 | 射陽縣 | 省考、 入海河流 | Ⅲ |
8 | 黃沙港 | 陳堡 | 建湖縣 | 省考 | Ⅲ |
9 | 黃沙港 | 沙南村 | 省考 | Ⅱ | |
10 | 通榆河 | 堰東 | 省考 | Ⅲ | |
11 | 射陽河 | 碩陳大橋 | 建湖縣 | 省考 | Ⅲ |
阜寧縣 | |||||
12 | 射陽河 | 嚴莊 | 阜寧縣 | 省考 | Ⅲ |
13 | 淮河入海 水道 | 北漫水橋 | 濱??h | 省考、 入海河流 | Ⅲ |
阜寧縣 | |||||
14 | 淮河入海 水道 | 南漫水橋 | 濱??h | 省考、 入海河流 | Ⅲ |
阜寧縣 | |||||
15 | 蘇北灌溉 總渠 | 陳濤地龍 | 濱??h | 省考 | Ⅲ |
阜寧縣 | |||||
16 | 翻身河 | 翻身橋 | 濱??h | 省考、 入海河流 | Ⅲ |
17 | 通榆河 | 通榆大橋 | 省考 | Ⅲ | |
18 | 通榆河 | 堆根 | 響水縣 | 省考 | Ⅲ |
濱??h | |||||
19 | 通榆河 | 洪圩 | 響水縣 | 省考 | Ⅱ |
20 | 灌河 | 大堰 | 省考 | Ⅲ | |
21 | 南潮河 | 南潮河橋 | 省考、 入海河流 | Ⅲ | |
22 | 海堤河 | 十排 | 省考 | Ⅲ | |
23 | 四卯酉河 | 四卯酉 河閘 | 大豐區 | 省考、 入海河流 | Ⅲ |
24 | 串場河 | 圩東橋 | 省考 | Ⅲ | |
25 | 大豐干河 | 大豐閘 | 省考、 入海河流 | Ⅲ | |
26 | 西潮河 | 閘南路橋 | 大豐區 | 省考、入海河流 | Ⅲ |
亭湖區 | |||||
市開發區 | |||||
27 | 蟒蛇河 | 大縱湖心 | 鹽都區 | 省考 | Ⅲ |
28 | 蟒蛇河 | 大縱湖 出口 | 省考 | Ⅲ | |
29 | 朱瀝溝 | 尖胡橋 | 省考 | Ⅱ | |
30 | 岡溝河 | 岡溝河橋 | 省考 | Ⅲ | |
31 | 新洋港 | 鹽城大橋 | 亭湖區 | 省考 | Ⅲ |
32 | 新洋港 | 青墩大橋 | 省考 | Ⅲ | |
33 | 通榆河 | 城東水廠 | 亭湖區 | 省考 | Ⅲ |
市開發區 | |||||
鹽南 高新區 | |||||
34 | 通榆河 | 譚洋 | 亭湖區 | 省考 | Ⅲ |
市開發區 | |||||
鹽南 高新區 |
附件2
5月份全市大氣環境質量狀況
序號 | 點位名稱 | 所屬區縣 | PM2.5濃度 (μg/m3) | PM10濃度 (μg/m3) | NO2濃度 (μg/m3) | 空氣質量 |
1 | 鹽城電廠 | 亭湖區 | 29 | 52 | 16 | 55.17% |
2 | 市監測站 | 亭湖區 | 23 | 42 | 14 | 60.71% |
3 | 寶龍廣場 | 鹽南高新區 | 23 | 43 | 15 | 58.06% |
4 | 開發區管委會 | 鹽城經濟技術開發區 | 24 | 44 | 15 | 63.33% |
5 | 大豐高級中學 | 大豐區 | 23 | 47 | 13 | 63.33% |
6 | 月亮廣場 | 鹽都區 | 25 | 44 | 13 | 55.56% |
7 | 鹽都鹽塘河公園 | 鹽南高新區 | 28 | 42 | 16 | 55.17% |
8 | 鹽都區郭猛社區 | 鹽都區 | 34 | 45 | 16 | 60.00% |
9 | 大豐創意產業園 | 大豐區 | 26 | 50 | 13 | 77.42% |
10 | 響水職業中學 | 響水縣 | 25 | 49 | 11 | 58.06% |
11 | 響水縣自來水廠 | 響水縣 | 29 | 53 | 14 | 86.67% |
12 | 濱海司法局 | 濱??h | 29 | 64 | 20 | 65.52% |
13 | 濱海中專 | 濱??h | 25 | 50 | 18 | 63.33% |
14 | 阜寧中學 | 阜寧縣 | 26 | 51 | 14 | 65.52% |
15 | 阜寧金沙湖街道 | 阜寧縣 | 29 | 49 | 16 | 58.06% |
16 | 射陽環保局 | 射陽縣 | 26 | 43 | 12 | 70.97% |
17 | 射陽縣監測站 | 射陽縣 | 22 | 44 | 13 | 73.33% |
18 | 建湖縣書畫院 | 建湖縣 | 26 | 42 | 15 | 80.65% |
19 | 建湖二中 | 建湖縣 | 25 | 43 | 15 | 73.33% |
20 | 東臺西溪植物園 | 東臺市 | 25 | 42 | 14 | 66.67% |
21 | 東臺實中南校區 | 東臺市 | 25 | 45 | 16 | 67.74% |